23 Şubat 2015 Altın Fiyatları - Çeyrek Ne Kadar
Yeni bir gün ile birlikte altın fiyatları tüm dünyada merakla bekleniyor. Altın yatırımcıları şuanda kenara çekildi ve bekliyor. 23 Şubat 2015 tarihinde altının gram fiyatı 94 tl ile güne başladı.
23.02.2015 tarihinde çeyrek altın 152 tl den satılıyor.
Sizlere aşağıdaki listede bütün altın gram fiyatlarını yazdık buradan hepsine ulaşabilirsiniz.
23.02.2015 tarihinde çeyrek altın 152 tl den satılıyor.
Sizlere aşağıdaki listede bütün altın gram fiyatlarını yazdık buradan hepsine ulaşabilirsiniz.
| Altın Türü | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Ons | 1.2 | 1.202,61 | % -0,34 | 23:43 |
| Gram Altın | 94 | 95,15 | % -0,34 | 23:43 |
| Çeyrek Altın | 152 | 156,00 | % -0,16 | 17:39 |
| Yarım Altın | 304 | 312,00 | % -0,16 | 17:39 |
| Tam Altın | 610 | 622,09 | % -0,16 | 17:39 |
| Cumhuriyet Altını | 630 | 640,00 | % -0,15 | 17:30 |
| Ata Altın | 629 | 644,99 | % -0,16 | 17:39 |
| 14 Ayar Altın | 54 | 54,38 | % -0,16 | 17:39 |
| 18 Ayar Altın | 69 | 69,65 | % -0,16 | 17:39 |
| 22 Ayar Bilezik | 86 | 87,01 | % -0,16 | 17:39 |
| İkibuçuk Altın | 1.53 | 1.549,52 | % -0,16 | 17:39 |
| Beşli Altın | 3.04 | 3.100,94 | % -0,16 | 17:39 |
| Gremse Altın | 1.53 | 1.560,01 | % -0,16 | 17:39 |
| Reşat Altın | 560 | 572,00 | % 0,52 | 17:45 |
| Hamit Altın | 560 | 572,00 | % 0,52 | 17:45 |
| Gümüş | 1 | 1,28 | % -0,91 | 23:43 |
Yorumlar
Yorum Gönder