Kapalı Çarşı'da Altın Fiyatlarında Son Durum 11.01.2015
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 89,65 lira, Cumhuriyet Altınının satış fiyatı ise 599 lira oldu. Peki çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, piyasalarda önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları...
Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altın (gr) | 89,67 | 89,76 | % -0,10 | 17:34 | |
| Bilezik (22 Ayar) | 81,83 | 87,06 | % 3,51 | 19:50 | |
| Altın Ons | 1.218 | 1.218 | % 0,77 | 19:50 | |
| Has Altın Gram | 89,28 | 89,30 | % 0,42 | 19:50 | |
| Altın KG-Dolar | 38.980 | 39.000 | % 0,36 | 17:29 | |
| Altın KG-Euro | 32.948 | 32.971 | % -0,05 | 17:34 | |
| Cumhuriyet Altını | 594,75 | 603,74 | % 0,60 | 17:29 | |
| Tam Altın | 577,52 | 590,15 | % 2,06 | 23:20 | |
| Yarım Altın | 288,76 | 295,98 | % 2,21 | 23:20 | |
| Çeyrek Altın | 144,38 | 147,99 | % 2,21 | 23:20 | |
| Reşat Altını | 612,75 | 622,01 | % 0,60 | 17:29 | |
| Kulplu Reşat Altını | 611,52 | 620,76 | % 0,60 | 17:29 |
Yorumlar
Yorum Gönder